Start / international / Geografische Daten / Liste Flughäfen
id | ident | typ | name | iso_land | iso_region | gemeinde | gps_code | iata_code | local_code | coordinates | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00AA | Kleiner Flughafen | Aero B Ranch Airport | US | US-KS | Leoti | 00AA | 00AA | -101.473911, 38.704022 | ||||||||||||
2 | 00AK | Kleiner Flughafen | Lowell Field | US | US-AK | Anchor Point | 00AK | 00AK | -151.695999146, 59.94919968 | ||||||||||||
3 | 00AL | Kleiner Flughafen | Epps Airpark | US | US-AL | Harvest | 00AL | 00AL | -86.77030181884766, 34.86479949951172 | ||||||||||||
4 | 00AS | Kleiner Flughafen | Fulton Airport | US | US-OK | Alex | 00AS | 00AS | -97.8180194, 34.9428028 | ||||||||||||
5 | 00AZ | Kleiner Flughafen | Cordes Airport | US | US-AZ | Cordes | 00AZ | 00AZ | -112.16500091552734, 34.305599212646484 | ||||||||||||
6 | 00CA | Kleiner Flughafen | Goldstone /Gts/ Airport | US | US-CA | Barstow | 00CA | 00CA | -116.888000488, 35.350498199499995 | ||||||||||||
7 | 00CL | Kleiner Flughafen | Williams Ag Airport | US | US-CA | Biggs | 00CL | 00CL | -121.763427, 39.427188 | ||||||||||||
8 | 00CN | Heliport | Kitchen Creek Helibase Heliport | US | US-CA | Pine Valley | 00CN | 00CN | -116.4597417, 32.7273736 | ||||||||||||
9 | 00FA | Kleiner Flughafen | Grass Patch Airport | US | US-FL | Bushnell | 00FA | 00FA | -82.21900177001953, 28.64550018310547 | ||||||||||||
10 | 00FD | Heliport | Ringhaver Heliport | US | US-FL | Riverview | 00FD | 00FD | -82.34539794921875, 28.846599578857422 |
Sie haben Fragen zu dieser Liste? Sprechen Sie uns an - wir helfen gern.