Internationale bekannte Schwimmer
id | Schwimmer_name | Land | Schwimmstil | Verein | GebDatum | Groesse | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yannick Agnel | Frankreich | Freistil | Olympic Nice Natation | 9. Juni 1992 (Alter|1992|6|9 Jahre) | 2,02 m | |||||||||||||||
2 | Jacqueline Alex | GDR | Schmetterling | 1. Dezember 1965 | |||||||||||||||||
3 | Franziska van Almsick | DEU | Freistilschwimmen|Freistil | SG Neukölln Berlin | 5. April 1978 (Alter|1978|04|05 Jahre) | 1,81 m | |||||||||||||||
4 | Therese Alshammar | SWE | Freistil, Schmetterling | Täby Sim | 26. August 1977 | 1,80 m | |||||||||||||||
5 | Kalliopi Araouzou | GRC | Freistil | Olympiakos SFP#Schwimmsport|Olympiakos SFP | 6. März 1991 | 1,69 m | |||||||||||||||
6 | Eva Arndt | DNK | Freistil | Akademisk Gymnastikforening | 27. November 1919 | ||||||||||||||||
7 | Walentina Artemjewa | RUS | Brust | Nowosibirsk SC | 8. Dezember 1986 | ||||||||||||||||
8 | Zoe Baker | GBR | Brust | 29. Februar 1976 | |||||||||||||||||
9 | Coralie Balmy | FRA | Freistil | Dauphins Toulouse OEC | 8. Juni 1987 | 1,83 m | |||||||||||||||
10 | Katarzyna Baranowska | Polen | Lagen | 13. September 1987 | 1,84 m |
Sie haben Fragen zu dieser Liste? Sprechen Sie uns an - wir helfen gern.