Start / Schweiz / Geografische Daten / Liste Strassen
id | strasse | plz | ort | kanton | east | north | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiedenweg | 4203 | Grellingen | BL | 2610733 | 1254311 | |||||||||||||||
2 | Wuhrbärgli | 4253 | Liesberg | BL | 2598709 | 1249640 | |||||||||||||||
3 | Hüethütte Unter Trübsee | 6390 | Engelberg | NW | 2671798 | 1184817 | |||||||||||||||
4 | Heimstenstich | 4436 | Liedertswil | BL | 2621856 | 1248672 | |||||||||||||||
5 | Lauihütte Unter Trübsee | 6390 | Engelberg | NW | 2670698 | 1185002 | |||||||||||||||
6 | Rankhütte Unter Trübsee | 6390 | Engelberg | NW | 2671812 | 1184632 | |||||||||||||||
7 | Jungholzhütte Unter Trübsee | 6390 | Engelberg | NW | 2671317 | 1184983 | |||||||||||||||
8 | Bergleutenhütte Unter Trübsee | 6390 | Engelberg | NW | 2671356 | 1184740 | |||||||||||||||
9 | Emanuelenweg | 4410 | Liestal | BL | 2623078 | 1257558 | |||||||||||||||
10 | Stand | 6390 | Engelberg | NW | 2674771 | 1181705 |
Sie haben Fragen zu dieser Liste? Sprechen Sie uns an - wir helfen gern.