Start / Deutschland / Geografische Daten / Liste Verkehrsflächen
id | ags | ort | plz | landkreis | bundesland | land_nr | kreis | flaeche_qkm2 | verstaedterung | lng | lat | flaeche_siedlung_ha | flaeche_verkehr_ha | flaeche_landwirtschaft_ha | flaeche_wald_ha | flaeche_fliessgewaesser_ha | flaeche_hafenbecken_ha | flaeche_stehendes_gewaesser_ha | flaeche_meer_ha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07235001 | Aach | 54298 | Landkreis Trier-Saarburg | Rheinland-Pfalz | 07 | 35 | 37,07 | gering besiedelt | 6,568474 | 49,853071 | 56 | 43 | 268 | 301 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 05334002 | Aachen | 52062 | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 05 | 34 | 161 | dicht besiedelt | 6,0848 | 50,773516 | 4797 | 1615 | 6267 | 3046 | 43 | 0 | 41 | 0 | ||
3 | 05334002 | Aachen | 52064 | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 05 | 34 | 161 | dicht besiedelt | 6,0848 | 50,773516 | 4797 | 1615 | 6267 | 3046 | 43 | 0 | 41 | 0 | ||
4 | 05334002 | Aachen | 52066 | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 05 | 34 | 161 | dicht besiedelt | 6,0848 | 50,773516 | 4797 | 1615 | 6267 | 3046 | 43 | 0 | 41 | 0 | ||
5 | 05334002 | Aachen | 52068 | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 05 | 34 | 161 | dicht besiedelt | 6,0848 | 50,773516 | 4797 | 1615 | 6267 | 3046 | 43 | 0 | 41 | 0 | ||
6 | 05334002 | Aachen | 52070 | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 05 | 34 | 161 | dicht besiedelt | 6,0848 | 50,773516 | 4797 | 1615 | 6267 | 3046 | 43 | 0 | 41 | 0 | ||
7 | 05334002 | Aachen | 52072 | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 05 | 34 | 161 | dicht besiedelt | 6,0848 | 50,773516 | 4797 | 1615 | 6267 | 3046 | 43 | 0 | 41 | 0 | ||
8 | 05334002 | Aachen | 52074 | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 05 | 34 | 161 | dicht besiedelt | 6,0848 | 50,773516 | 4797 | 1615 | 6267 | 3046 | 43 | 0 | 41 | 0 | ||
9 | 05334002 | Aachen | 52076 | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 05 | 34 | 161 | dicht besiedelt | 6,0848 | 50,773516 | 4797 | 1615 | 6267 | 3046 | 43 | 0 | 41 | 0 | ||
10 | 05334002 | Aachen | 52078 | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 05 | 34 | 161 | dicht besiedelt | 6,0848 | 50,773516 | 4797 | 1615 | 6267 | 3046 | 43 | 0 | 41 | 0 |
Sie haben Fragen zu dieser Liste? Sprechen Sie uns an - wir helfen gern.